2021年初级会计职称考试-《初级会计实务》教材变化
来源:会计实战基地 发表时间:2020-11-23 14:08:57 作者:编辑部 阅读量:6848
| 2021年初级会计实务教材变化 | 2021年经济法基础教材变化 |
注意啦!2021年《初级会计实务》发生变化了,与2020年教材相比考生又需要注意哪些方面了?话不多说,快来看看下方内容吧!
2021年《初级会计实务》教材变化vs2020年《初级会计实务》教材变化
| 2020 年教材 | 2021 年教材 | |||
| 页码 | 内容 | 页码 | 内容 | |
| 倒数第二段 | ||||
| 除企业可以现金支付的款项中的第(5)、 | ||||
| 第(6)项外,开户单位支付给个人的款 | ||||
| 49 | 项,超过使用现金限额(即个人劳务报 | 48 | 删除:(即个人劳务报酬) | |
| 酬)的部分,应当以支票或者银行本票 | ||||
| 等方式支付;确需全额支付现金的,经 | ||||
| 开户银行审核后,予以支付现金。 | ||||
| 【例题 2-1】 | ||||
| 52 | (1)用银行汇票结算材料价款和增值税 | 51 | 调整:增值税税款 | |
| 款时: | ||||
| 【例 2-5】承〖例 2-4〗,甲公司为增值 | 调整:【例 2-5】承〖例 2-4〗, | |||
| 57 | 税一般纳税人,假定于 2×19 年 10 月 | 56 | 假定甲公司于 2×19 年10 月 15 | |
| 15 日将上述应收票据背书转让 | 日将上述应收票据背书转让 | |||
| 调整:二、应收账款 | ||||
| 二、应收账款 | ||||
| 57 | 主要包括企业销售商品或提供服务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。 | 56 | 主要包括企业销售商品或提供服务等应向有关债务人收取的价款、增值税及代购货单位垫 | |
| 付的包装费、运杂费等。 | ||||
| 第二章 | ||||
| 【例 2-9】上面那段的内容 | ||||
| 企业在持有以公允价值计量且其变动计 | ||||
| 入当期损益的金融资产(交易性金融资 | 删除:企业在持有长期股权投 | |||
| 产)期间,被投资单位宣告发放现金股 | 资期间,被投资单位宣告发放 | |||
| 利,按应享有的份额,确认为当期投资 | 现金股利或利润,按应享有的 | |||
| 收益,借记“应收股利”科目,贷记“投 | 份额,借记“应收股利”科目, | |||
| 59 | 资收益”科目。企业在持有长期股权投 | 58 | 贷记科目应区分两种情况,对 | |
| 资期间,被投资单位宣告发放现金股利 | 于采用成本法核算的长期股权 | |||
| 或利润,按应享有的份额,借记“应收 | 投资,贷记“投资收益”科目; | |||
| 股利”科目,贷记科目应区分两种情况, | 对于采用权益法核算的长期股 | |||
| 对于采用成本法核算的长期股权投资, | 权投资,贷记“长期股权投资 | |||
| 贷记“投资收益”科目;对于采用权益 | ——损益调整”科目。 | |||
| 法核算的长期股权投资,贷记“长期股 | ||||
| 权投资——损益调整”科目。 | ||||
| 调整:【例 2-20】甲公司为增 | ||||
| 65 | 【例 2-20】2×19 年 6 月 1 日 | 64 | 值税一般纳税人,2×19 年 6 | |
| 月 1 日 | ||||
| 调整:【例 2-21】甲公司为增 | ||||
| 65 | 【例 2-21】假定 2×19 年 6 月 1 日 | 64 | 值税一般纳税人,假定 2×19 | |
| 年 6 月 1 日 | ||||
| 66 | 【例 2-24】2×19 年 6 月 1 日 | 65 | 调整:【例 2-24】乙公司为增 | |
| 值税一般纳税人,2×19 年 6 | ||||
| 月 1 日 | ||||
| 【例 2-26】承〖例 2-24〗,假定 2×19 年 6 月 30 日,乙公司购买的 B 公司债券的公允价值为 26 700 000 元;2×19 年 | ||||
| 12 月 31 日,乙公司购买的 B 公司债券 | ||||
| 的公允价值为 25 800 000 元。不考虑相关税费和其他因素。乙公司应编制如下会计分录: | ||||
| 67 | 66 | 调整:乙公司持有 | ||
| 调整:【例 2-29】承〖例 2-27〗、 | ||||
| 〖例 2-28〗,计算该项业务转让金融商品应交增值税。 | ||||
| 甲公司转让金融商品应交增值税=(12 100 000-10 000 00) | ||||
| ÷(1+6%)×6%=118 867.92 | ||||
| 甲公司应编制如下会计分录: 借:投资收益 | ||||
| 118 867.92 | ||||
| 贷:应交税费——转让金融商品应交增值税 118 | ||||
| 【例 2-29】承〖例 2-28〗,计算该项业务转让金融商品应交增值税。 | 867.92 | |||
| 转让金融商品应交增值税=(35 500 | 乙公司转让金融商品应交增值税=(35 500 000-26 000 000) | |||
| 000-26 000 000)/(1+6%)×6%=537 | ÷(1+6%)×6%=537 735.85(元) | |||
| 735.85(元) | 乙公司应编制如下会计分录: 借:投资收益 | |||
| 乙公司应编制如下会计分录: 借:投资收益 | 537 735.85 | |||
| 537 735.85 | 贷:应交税费——转让金融商品应交增值税 537 | |||
| 69 | 贷:应交税费——转让金融商品应交增值税 537 735.85 | 68 | 735.85 | |
| 则按照个别认定法,甲公司 5 月 D 商品收入、发出与结存情况如表 2-2 所示。 | 调整:则按照个别计价法,甲公司 5 月 D 商品收入、发出与 | |||
| 72 | 71 | 结存情况如表 2-2 所示。 | ||
| 采用月末一次加权平均法只在月末一次计算加权平均单价,有利于简化成本计算工作。但由于平时无法从账上提供发出和结存存货的单价及金额,不利于存货成本的日常管理与控制。 | 调整:采用月末一次加权平均法只在月末一次计算加权平均单价,可以简化成本计算工作。但由于月末一次计算加权平均单价和发出存货成本,不便于 | |||
| 存货成本的日常管理与控制。 | ||||
| 74 | 73 | |||
| 表 2-4,最后一列金额 | 调整:表 2-4,最后一列金额 | |||
| 1 500 | 1 500 | |||
| 2 700 | — | |||
| 75 | — | 74 | — | |
| 5 500 | — | |||
| 1 000 | — | |||
| 1 909.20 | 1 909.20 | |||
| 调整:【例 2-40】下第一段第一行 | ||||
| 【例 2-40】下第一段第一行 | 在这种情况下,发票账单未到难以确定实际成本,期末应按照暂估价值先入账,在下月 | |||
| 在这种情况下,发票账单未到也无法确定实际成本,期末应按照暂估价值先入账,在下月初…… | 初…… | |||
| 79 | 78 | |||
| 【例 2-41】第二行结尾 | 删除:为增值税一般纳税人, 采用实际成本进行材料日常核算, | |||
| ……甲公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料日常核算,应编制如下会计分录…… | ||||
| 79 | 78 | |||
| 【例 2-43】第一行中间 | 调整:【例 2-43】第一行中间 | |||
| ……甲公司为增值税一般纳税人,收到该钢厂发运来的 J 材料,已验收入 | ……甲公司收到该钢厂发运来的 J 材料,已验收入库……所欠款项以银行存款付讫。甲公司应编制如下会计分录…… | |||
| 库……所欠款项以银行存款付讫。甲公 | ||||
| 79 | 司采用实际成本进行材料日常核算,应编制如下会计分录…… | 78 | ||
| 【例 2-52】第三行开始 | 删除:采用计划成本进行材料日常核算, | |||
| 84 | ……乙公司采用计划成本进行材料日常核算,应编制如下会计分录…… | 83 | ||
| 毛利率=销售毛利/销售额×100% | 调整:毛利率=销售毛利÷销售额×100% | |||
| 销售净额=商品销售收入-销售退回与折让 | 销售净额=商品销售收入-销售退回与折让 | |||
| 销售毛利=销售额×毛利率销售成本=销售额-销售毛利 | 销售毛利=销售净额×毛利率销售成本=销售净额-销售毛利期末存货成本=期初存货成本+ | |||
| 期末存货成本=期初存货成本+本期购货成本-本期销售成本 | 本期购货成本-本期销售成本 | |||
| 93 | 92 | |||
| 在本例中,2×19 年 12 月 31 日,A 商品的账面余额(成本)为 100 000 元,A 商品的预计可变现净值为 l20 000 元。则应转回的存货跌价准备金额为 5 000 元[(120 000-100 000)>5 000],即“存 | ||||
| 货跌价准备”科目的贷记余额应为 0 元, 而此时 A 商品之前已计提存货跌价准备金额 5 000 元,因此应转回 5 000 元(5 000-0),从而使“存货跌价准备”科目 | ||||
| 的贷方余额为 0 元。 | ||||
| 97 | 96 | 删除:元 | ||
| (7)租入固定资产(指企业除短期租赁和低价值资产租赁租入的固定资产,在 | 调整:(7)租入固定资产(指企业除短期租赁和低价值资产 | |||
| 99 | 租赁期内,应视同自有固定资产进行管 | 98 | 租赁租入的固定资产,该资产 | |
扫描下方二维码,即可了解更多教材变化

以上是小编给大家整理的2021年《初级会计实务》教材变化的的相关内容。想要了解更多会计类问题,打工人,不是在打工就是在打工的路上,因为打工耗尽所有时间,想找机会咸鱼翻身,却总是因为种种原因而不能得偿所愿,现网站推出打工人学习方案,想在搬砖之余悄悄拔尖吗?想在平平无奇的生活中一鸣惊人吗?赶快来网站学习吧,上述所愿皆会有所成。











