国税函[2003]516号 国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
来源:国家税务总局 发表时间:2019-04-25 08:16:36 作者:晴晴老师 阅读量:584
国家税务总局
国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
国税函[2003]516号
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
特此通知。
附件:增值税专用发票清单
国家税务总局
二○○三年五月十六日
| 序号 | 发票代码 | 发票号码 | 购货方纳税人识别号 | 购货方名称 | 销货方纳税人识别号 | 销货方名称 | 开票日期 | 票面金额 | 税额 |
| 1 | 1200014140 | 00734102 | 120118103637151 | 渤海石油销售公司(天津) | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 1,077,779.71 | 56,725.25 |
| 2 | 1200014140 | 00734103 | 120118103637151 | 渤海石油销售公司(天津) | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 754,635.77 | 39,717.67 |
| 3 | 1200014140 | 00734104 | 21021372345169x | 大连保税区渤油贸易有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 708,215.73 | 37,274.51 |
| 4 | 1200014140 | 00734105 | 44080119034361x | 中国海洋石油南海西部公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 13,654,692.15 | 718,668.01 |
| 5 | 1200014140 | 00734106 | 120107239180568 | 天津市滨海天然气集输有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 6,155,273.63 | 323,961.77 |
| 6 | 1200014140 | 00734107 | 12011570056109 | 天津滨海电力有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 160.36 | 8.44 |
| 7 | 1200014140 | 00734108 | 211402123713457 | 锦西天然气化工有限责任公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 4,119,804.45 | 216,831.81 |
| 8 | 1200014140 | 00734109 | 211402123713457 | 锦西天然气化工有限责任公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 4,133,025.37 | 217,527.65 |
| 9 | 1200014140 | 00734110 | 211402716428934 | 葫芦岛新奥燃气有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 1,260,317.83 | 66,332.52 |
| 10 | 1200014140 | 00734111 | 120109722958405 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 5,623,882.81 | 295,993.83 |
| 11 | 1200014140 | 00734112 | 360401716522330 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 2,737,111.94 | 144,058.52 |
| 12 | 1200014140 | 00734113 | 310043834486537 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 7,657,620.70 | 403,032.67 |
| 13 | 1200014140 | 00734114 | 120118101765977 | 中海油气开发利用公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 2,263,660.40 | 119,140.02 |
| 14 | 1200014140 | 00734115 | 440801728778317 | 中海石油湛江燃料油有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 24,044,870.89 | 1,265,519.52 |
| 15 | 1200014140 | 00734116 | 110228103003810 | 北京中油燃料油销售有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 23,056,833.82 | 1,213,517.58 |
| 16 | 1200014140 | 00734117 | 330206713304733 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 23,676,101.90 | 1,246,110.63 |
| 17 | 1200014140 | 00734118 | 210211242399691 | 大化集团有限责任公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 5,669,786.98 | 298,409.84 |
| 18 | 1200014140 | 00734119 | 372325723858529 | 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 45,401,983.28 | 2,389,578.07 |
| 19 | 1200014140 | 00734120 | 330206713304733 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 39,339,756.62 | 2,070,513.51 |
| 20 | 1200014140 | 00734121 | 372325723858529 | 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 4,491,683.45 | 236,404.39 |
| 21 | 1200014140 | 00734122 | 440801728778317 | 中海石油湛江燃料油有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 7,666,709.61 | 403,511.03 |
| 22 | 1200014140 | 00734123 | 430603712108079 | 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 3,973,423.45 | 209,127.55 |
| 23 | 1200014140 | 00734124 | 420801714644238 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 2,205,510.50 | 116,079.50 |
| 24 | 1200014140 | 00734125 | 210213604821942 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 6,176,887.17 | 325,099.33 |
| 25 | 1200014140 | 00734126 | 340803713982868 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 6,165,995.75 | 324,526.09 |
| 26 | 1200014140 | 00734127 | 452623200660775 | 广西田东石油化工总厂 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 9,163,473.69 | 482,288.09 |
| 27 | 1200014140 | 00734128 | 452623200660775 | 广西田东石油化工总厂 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 9,011,730.80 | 474,301.62 |
| 28 | 1200014140 | 00734129 | 440900707678456 | 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 6,376,985.20 | 335,630.80 |
| 29 | 1200014140 | 00734130 | 450502199305695 | 中国石油化工股份有限公司北海分公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 5,427,473.02 | 285,656.48 |
| 30 | 1200014140 | 00734131 | 330206713304733 | 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/10 | 52,988,622.35 | 2,788,874.86 |
| 31 | 1200014140 | 00734132 | 420981706803542 | 湖北双环科技股份有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/11 | 39,696,238.36 | 2,089,275.71 |
| 32 | 1200014140 | 00734133 | 372325723858529 | 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/11 | 41,644,719.14 | 2,191,827.32 |
| 33 | 1200014140 | 00734134 | 120118745415956 | 中海实业燕郊基地公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/11 | 442,154.78 | 23,271.30 |
| 34 | 1200014140 | 00734135 | 131082700908087 | 三河市宏达液化气有限公司 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/11 | 513,827.34 | 27,043.54 |
| 35 | 1200014140 | 00734136 | 210311119140254 | 鞍山市千山石油化工厂 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/11 | 2,605,656.20 | 137,139.80 |
| 36 | 1200014140 | 00734137 | 210321701509053 | 台安博达化工厂 | 120118712824649 | 中海石油(中国)有限公司 | 2003/2/11 | 2,174,124.40 | 114,427.60 |
| 37 | 1200014140 |











