财税[2002]94号 国家税务总局关于保险公司开办的一年期以上返还性人身保险险种免征营业税的通知
来源:国家税务总局 发表时间:2019-04-14 12:47:19 作者:晴晴老师 阅读量:930
财政部
财政部国家税务总局关于保险公司开办的一年期以上返还性人身保险险种免征营业税的通知
财税[2002]94号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局:
部分地区税务机关和有关保险公司要求对保险公司新开办的一年期以上(包括一年期,下同)返还本利的普通人寿保险、养老年金保险,以及一年期以上(包括一年期,下同)健康保险险种免征营业税。根据财政部和国家税务总局《关于若干项目免征营业税的通知》〔(94)财税字第002号〕和《关于人寿保险业务免征营业税若干问题的通知》(财税〔2001〕118号)的有关规定,经审核,决定对有关保险公司符合免征条件的险种免征营业税,具体免税险种见附件。
请遵照执行。
附件:免征营业税的一年期以上返还性人寿保险及一年期以上健康保险险种名单财政部
国家税务总局
二○○二年六月十二日
附件:
免征营业税的一年期以上返还性人寿保险及一年期以上健康保险险种名单
| 一、 | 中国平安保险股份有限公司 | ||
| (一) | 普通人寿保险 | ||
| 1. | 学生团体平安保险 | 2. | 独生子女康宁保险 |
| 3. | 儿童康乐保险 | 4. | 少儿终身幸福平安保险 |
| 5. | 平安福寿保险(新) | 6. | 金婚保险(新) |
| 7. | 独生子女康宁保险(新) | 8. | 平安福寿保险(9712) |
| 9. | 独生子女康宁保险(9712) | 10. | 平安长寿保险(新) |
| 11. | 少儿终身平安保险(新) | 12. | 平安永乐保险(新) |
| 13. | 平安长寿保险(9712) | 14. | 少儿终身平安保险(9712) |
| 15. | 平安永乐保险(9712) | 16. | 平安幸福保险(9712) |
| 17. | 平安福临门保险(9712) | 18. | 平安长乐保险(9712) |
| 19. | 平安永利两全保险(1999) | 20. | 子女教育保险(1999) |
| 21. | 平安世纪栋梁少儿两全保险(1999) | 22. | 平安千禧红两全保险(分红型,d款) |
| 23. | 平安育英才保险 | ||
| (二) | 养老年金保险 | ||
| 1. | 养老金保险 | 2. | 百龄养老年金保险 |
| 3. | 养老金保险(甲) | 4. | 养老金保险(乙) |
| 5. | 养老金保险(新) | 6. | 婴少儿储备金保险(新) |
| 7. | 养老金保险(甲)(新) | 8. | 养老金保险(乙)(新) |
| 9. | 养老金保险(新) | 10. | 养老金保险(9710)(甲型) |
| 11. | 养老金保险(9710)(乙型) | 12. | 养老金保险(9712) |
| 13. | 养老金保险(甲款)(9712) | 14. | 养老金保险(乙款)(9712) |
| 15. | 平安综合养老保险(9712) | 16. | 养老金保险(利差返还型) |
| 17. | 平安退休团体年金保险(分红型) | 18. | 递增养老年金保险(新) |
| 19. | 递增养老年金保险(9712) | 20. | 平安长青终身养老金保险(a)(9906) |
| 21. | 平安长青终身养老金保险(b)(9906) | ||
| (三) | 健康保险 | ||
| 1. | 青少年、幼儿重大疾病保险 | 2. | 附加企业补充住院医疗保险 |
| 3. | 平安团体住院医疗保险 | 4. | 附加团体门诊急诊医疗保险 |
| 5. | 个人住院安心保险(99型) | 6. | 团体住院安心保险(99型) |
| 7. | 团体住院费用保险(99型) | 8. | 附加意外伤害医疗费保险特约条款 |
| 9. | 个人住院医疗综合保险附加特约条款 | 10. | 个人住院安心保险(98型) |
| 11. | 个人住院费用保险(98型) | 12. | 手术医疗安全保险 |
| 13. | 平安附加门诊急诊团体医疗保险 | 14. | 手术医疗保险 |
| 15. | 人身意外伤害医疗费特约保险条款 | 16. | 重大疾病保险(9712) |
| 17. | 平安康乐保险(9712) | 18. | 平安康泰终身保险(甲,利差返还型) |
| 19. | 重大疾病保险(新) | 20. | 团体补充医疗保险 |
| 21. | 平安常青树终身男性重大疾病保险(分红型) | 22. | 平安康乃馨终身女性重大疾病保险(分红型) |
| 二、 | 中国太平洋人寿保险公司 | ||
| (一) | 普通人寿保险 | ||
| 1. | 少儿长寿幸福卡 | 2. | 附加员工团体定期寿险 |
| 3. | 附加团体终身寿险 | 4. | 喜洋洋借贷者定期寿险 |
| 5. | 购房信贷定期寿险 | 6. | 附加购房信贷失业保险 |
| 7. | 老来福终身寿险(1999年6月) | 8. | 太平盛世·长虹两全保险(分红型) |
| 9. | 一年期团体定期寿险 | 10. | 红利来两全保险a款(分红型) |
| (二) | 养老年金保险 | ||
| 1. | 消费购物赠送养老保险 | ||
| (三) | 健康保险 | ||
| 1. | 学平综合险 | 2. | 麻醉安全保险 |
| 3. | 患者安心保险 | 4. | 海外旅行人身意外伤害附加医疗急救保险 |
| 5. | 附加建筑工程施工人员团体短期医疗保险(b) | 6. | 附加员工团体意外伤害保险 |
| 7. | 附加太平盛世意外伤害保险 | 8. | 附加团体门(急)诊医疗保险 |
| 9. | 金娃娃住院医疗保险 | 10. | 太平盛世·康健一生重大疾病保险(分红型) |
| 11. | 太平洋城镇职工门(急)诊补充团体医疗保险 | 12. | 太平洋城镇职工住院补充团体医疗保险 |
| 三、 | 中国人寿保险公司 | ||
| (一) | 普通人寿保险 | ||
| 1. | 国寿鸿信消费信贷定期寿险 | 2. | 国寿恒信理财两全保险 |
| 3. | 国寿鸿发两全保险(万能型) | 4. | 国寿鸿利投资连结保险 |
| 5. | 国寿康宁重大疾病保险(分红型) | 6. | 国寿鸿瑞两全保险(分红型) |
| 7. | 国寿鸿星少儿两全保险(分红型) | ||
| (二) | 养老年金保险 | ||
| 1. | 国寿金色夕阳养老年金保险a | 2. | 国寿永康团体年金保险(分红型) |
| (三) | 健康保险 | ||
| 13. | 国寿生命绿荫疾病保险 | ||
| 14. | 国寿生命绿荫团体疾病保险 | 15. | 国寿关爱生命女性疾病保险a |
| 16. | 国寿关爱生命女性疾病保险b | 17. | 国寿团体补充医疗保险(基金型) |
| 18. | 人身意外伤害综合保险 | 19. | 附加住院医疗生活津贴保险 |
| 20. | 附加意外伤害生活津贴保险 | 21. | 国寿整形外科手术安全保险 |
| 22. | 国寿住院医疗津贴保险 | 23. | 附加补偿金保险 |
| 24. | 国寿附加整形外科手术意外医疗保险 | 25. | 附加住院医疗补偿金保险 |
| 26. | 国寿公交车车上人员人身意外伤害保险 | 27. | 国寿幸福之神驾员意外伤害保险 |
| 28. | 国寿校园意外伤害保险 | 29. | 国寿个人综合意外伤害保险 |
| 30. | 国寿燃气用户人身意外伤害保险 | 31. | 国寿个人旅游意外伤害保险 |
| 32. | 国寿安顺境内外意外伤害保险 | 33. | 国寿视力康复保险 |
| 34. | 国寿参观者人身意外伤害保险 | 35. | 国寿公路旅客人身意外伤害保险 |
| 四、 | 太平人寿保险有限公司 | ||
| (一) | 普通人寿保险 | ||
| 1. | 太平丰登两全保险(分红型) | 2. | 太平一生终身保险(分红型) |
| 3. | 太平真爱附加定期寿险 | 4. | 太平盈丰两全保险(分红型) |
| 5. | 太平盈盛两全保险(分红型) | 6. | 太平团体定期寿险 |
| 7. | 太平团体一年定期寿险 | 8. | 太平团体学生、幼儿寿险 |
| 9. | 太平团体终身寿险(分红型) | 10. | 太平一世终身寿险 |
| 11. | 太平锦绣前程少儿两全保险(分红型) | 12. | 太平寿比南山附加养老两全保险(分红型) |
| (二) | 养老年金保险 | ||
| 1. | 太平团体退休金保险(分红型) | 2. | 太平团体年金保险(分红型) |
| 3. | 太平保险金转换年金保险 | 4. | 太平真爱附加初中教育年金保险(分红型) |
| 5. | 太平真爱附加高中教育年金保险(分红型) | 6. | 太平真爱附加大学教育年金保险(分红型) |
| 7. | 太平状元附加初中教育年金保险(分红型) | 8. | 太平状元附加高中教育年金保险(分红型) |
| 9. | 太平状元附加大学教育年金保险(分红型) | 10. | 太平智选团体退休金保险 |
| 11. | 太平红彤彤理财两全保险(投资连结型) | ||
| (三) | 健康保险 | ||
| 1. | 太平团体附加学生、幼儿住院医疗保险 | 2. | 太平团体重大疾病保险 |
| 3. | 太平团体住院收入保障保险 | 4. | 太平团体附加意外医疗保险 |
| 5. | 太平万全团体附加补充医疗(上海)保险 | 6. | 太平附加安康重大疾病保险 |
| 7. | 太平真爱附加健康保险 | 8. | 太平真爱附加定期看护收入保障医疗保险 |
| 9. | 太平真爱附加意外伤害医疗保险 | 10. | 太平无忧长期健康保险(分红型) |
| 11. | 太平团体终身重大疾病保险(分红型) | 12. | 太平团体终身健康保险(分红型) |
| 五、 | 新华人寿保险股份有限公司 | ||
| (一) | 普通人寿保险 | ||
| 1. | 定期人寿保险(96型) | 2. | 美满人生保险 |
| 3. | 全家福联合寿险 | 4. | 年年有余两全保险 |
| 5. | 养老金保险附加终身寿险 | 6. | 红状元定期寿险 |
| (二) | 健康保险 | ||
| 1. | 安康少儿重疾还本定期保险 | 2. | 少儿险附加住院补贴保险 |
| 3. | 重大疾病还本保险(210) | 4. | 重大疾病还本保险(215) |
| 5. | 附加游乐平安意外伤害医疗保险 | ||
| 六、 | 中宏人寿保险有限公司 | ||
| (一) | 普通人寿保险 | ||
| 说明 |











