2019年注册会计师考试题型数量及分值
来源:会计实战基地 发表时间:2020-09-13 16:34:37 作者:木槿老师 阅读量:873
| 会计 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 计算 | 综合 |
| 数量 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 分值 | 24 | 20 | 20+5英文 | 36 |
| 审计 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 简答 | 综合 |
| 数量 | 25 | 10 | 6 | 1 |
| 分值 | 25 | 20 | 36+5英文 | 19 |
| 税法 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 案例分析 | 综合 |
| 数量 | 24 | 14 | 4 | 2 |
| 分值 | 24 | 21 | 24+5英文 | 31 |
| 经济法 | |||
| 题型 | 单选 | 多选 | 案例分析 |
| 数量 | 24 | 14 | 4 |
| 分值 | 24 | 21 | 55+5英文 |
| 财务成本管理 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 计算分析 | 综合 |
| 数量 | 14 | 12 | 5 | 1 |
| 分值 | 21 | 24 | 40 | 15 |
| 公司战略与风险管理 | ||||
| 题型 | 单选 | 多选 | 简答题 | 综合 |
| 数量 | 24 | 14 | 4 | 1 |
| 分值 | 24 | 21 | 30 | 25 |











