2018年中级会计职称考试合格分数线
来源:会计实战基地 发表时间:2020-10-09 07:45:31 作者:木槿老师 阅读量:966
| 2014-2017年中级会计师考试合格分数线 | |||
|
年份 |
科目名称 |
合格标准 |
试卷满分 |
|
2017年 |
经济法 | 60 | 100 |
| 财务管理 | 60 | 100 | |
| 会计实务 | 60 | 100 | |
| 注:内蒙古自治区中级会计师考试成绩合格标准为55分 | |||
|
2016年 |
经济法 | 60 | 100 |
| 财务管理 | 60 | 100 | |
| 会计实务 | 60 | 100 | |
| 注:内蒙古自治区中级会计师考试成绩合格标准为55分 | |||
|
2015年 |
经济法 | 60 | 100 |
| 财务管理 | 60 | 100 | |
| 会计实务 | 60 | 100 | |
| 注:内蒙古自治区中级会计师考试成绩合格标准为51分 | |||
|
2014年 |
经济法 | 60 | 100 |
| 财务管理 | 60 | 100 | |
| 会计实务 | 60 | 100 | |
| 注:内蒙古自治区中级会计师考试成绩合格标准为51分 | |||











