明细分类账的格式
来源:会计实战基地 发表时间:2020-08-30 11:13:05 作者:木槿老师 阅读量:837
| 20XX年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
| 月 | 日 | 种类 | 编号 | |||||
| 3 | 1 | 期初余额 | 借 | 5000 | ||||
| 12 | 银收 | 3 | 收到乙公司货款 | 4000 | 借 | 1000 | ||
2.多栏式明细分类账
多栏式明细分类账将属于同一个总账科目的各个明细科目合并在一张账页上进行登记,适用于收入、成本、费用类科目的明细核算,例如“生产成本”、“管理费用”、“主营业务收入”等科目的明细分类核算。多栏式明细分类账的格式如下表所示: 生产成本明细账 产品名称:A产品| 2014年 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | 借方金额分析 | ||||
| 月 | 日 | 直接 材料 | 直接 人工 | 制造 费用 | …… | ||||||
| 1 | 1 | 上年结转 | 借 | 12000 | 5000 | 3000 | 4000 | ||||
| 8 | 转12 | 领用材料 | 30000 | 借 | 42000 | 30000 | |||||
| 31 | 转14 | 工资分配 | 20000 | 借 | 62000 | 20000 | |||||
| 31 | 转17 | 结转制造费用 | 32000 | 借 | 94000 | 32000 | |||||
| 31 | 转19 | 结转完工产品成本 | 94000 | 平 | 0 | 35000 | 23000 | 36000 | |||
| 2 | …… | ||||||||||
主营业务收入明细账
产品名称:A产品
| 2014年 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借 或 贷 | 余额 | 贷方金额分析 | |||
| 月 | 日 | 产品 销售 | 劳务 收入 | …… | ||||||
| 1 | 1 | 收5 | 销售商品 | 10000 | 贷 | 10000 | 10000 | |||
| 15 | 转12 | 劳务收入 | 5000 | 贷 | 15000 | 5000 | ||||
| …… | ||||||||||
3.数量金额式明细分类账
数量金额式明细分类账的借方(收入)、贷方(发出)和余额(结存)都分别设有数量、单价和金额三个专栏,适用于既要进行金额核算又要进行数量核算的存货明细账,如“原材料”、“库存商品”等存货账户的明细分类核算。数量金额式明细分类账的格式如下表所示: 原材料明细账 类别:原料计量 单位:公斤 名称、规格:A 存放地点:2号库 编号:007? 储备定额:2000| 2014年 | 凭证编号 | 摘要 | 收入 | 发出 | 结存 | |||||||
| 月 | 日 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
| 1 | 1 | 上年结转 | 3000 | 8 | 24000 | |||||||
| 3 | 转3 | 购入 | 5000 | 8 | 40000 | 8000 | 8 | 64000 | ||||
| 23 | 转45 | 车间领用 | 200 | 8 | 1600 | 7800 | 8 | 62400 | ||||











